IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 1 0.04%0 0% 1 0.04%
2. 2 - 4 20 0.83%10 0.42% 10 0.42%
3. 5 - 9 187 7.78%89 3.7% 98 4.07%
4. 10 - 14 198 8.23%94 3.91% 104 4.32%
5. 15 - 19 170 7.07%85 3.53% 85 3.53%
6. 20 - 24 104 4.32%58 2.41% 46 1.91%
7. 25 - 29 99 4.12%55 2.29% 44 1.83%
8. 30 - 34 82 3.41%45 1.87% 37 1.54%
9. 35 - 39 82 3.41%53 2.2% 29 1.21%
10. 40 - 44 65 2.7%35 1.46% 30 1.25%
11. 45 - 49 56 2.33%28 1.16% 28 1.16%
12. 50 - 54 36 1.5%23 0.96% 13 0.54%
13. 55 - 59 18 0.75%11 0.46% 7 0.29%
14. 60 - 64 10 0.42%6 0.25% 4 0.17%
15. 65 - 69 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
. JUMLAH 1.132 47.07%594 24.7% 538 22.37%
. BELUM MENGISI 1.273 52.93%595 24.74% 678 28.19%
. TOTAL 2.405 100%1.189 49.44% 1.216 50.56%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliabu-Kajoran km. 2,5 Desa Sambak Kajoran Magelang
Desa SAMBAK
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon --
Email desasambak15@gmail.com