IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 1 0.04%1 0.04% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. BELUM MENGISI 2.407 99.96%1.190 49.42% 1.217 50.54%
. TOTAL 2.408 100%1.191 49.46% 1.217 50.54%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliabu-Kajoran km. 2,5 Desa Sambak Kajoran Magelang
Desa SAMBAK
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon --
Email desasambak15@gmail.com