IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.08%0 0% 2 0.08%
2. 2 s/d 4 Tahun 23 0.96%11 0.46% 12 0.5%
3. 5 s/d 9 Tahun 189 7.86%90 3.74% 99 4.12%
4. 10 s/d 14 Tahun 206 8.57%96 3.99% 110 4.57%
5. 15 s/d 19 Tahun 175 7.28%89 3.7% 86 3.58%
6. 20 s/d 24 Tahun 149 6.2%80 3.33% 69 2.87%
7. 25 s/d 29 Tahun 156 6.49%82 3.41% 74 3.08%
8. 30 s/d 34 Tahun 161 6.69%71 2.95% 90 3.74%
9. 35 s/d 39 Tahun 191 7.94%104 4.32% 87 3.62%
10. 40 s/d 44 Tahun 202 8.4%98 4.07% 104 4.32%
11. 45 s/d 49 Tahun 162 6.74%79 3.28% 83 3.45%
12. 50 s/d 54 Tahun 155 6.44%81 3.37% 74 3.08%
13. 55 s/d 59 Tahun 149 6.2%67 2.79% 82 3.41%
14. 60 s/d 64 Tahun 151 6.28%74 3.08% 77 3.2%
15. 65 s/d 69 Tahun 126 5.24%60 2.49% 66 2.74%
16. 70 s/d 74 Tahun 89 3.7%45 1.87% 44 1.83%
17. Di atas 75 Tahun 119 4.95%62 2.58% 57 2.37%
. JUMLAH 2.405 100%1.189 49.44% 1.216 50.56%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.405 100%1.189 49.44% 1.216 50.56%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliabu-Kajoran km. 2,5 Desa Sambak Kajoran Magelang
Desa SAMBAK
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon --
Email desasambak15@gmail.com